|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Periode | Adresse | |
| Stetter, Martin, Dr. rer. nat. | 1996-2000 | <m.stetter@mchp.siemens.de> | Siemens AG, München |
| Hochreiter, Sepp, Dr. rer. nat. | 2001-2006 | <hochreit@bioinf.jku.at> | Johannes Kepler Universität Linz |
| Name | Periode | |
| Krzyzak, Adam, Prof. Dr. | 1999 | <krzyzak@cs.concordia.ca> |
| Hyvarinen, Aapo, Priv. Doz. Dr. | 2001 | <Aapo.Hyvarinen@hut.fi> |
| Xie, Songyun Prof. Dr. | 2003 | <syxie@nwpu.edu.cn> |
| Name | Periode | Thema |
Adresse | |
| Adorján, Péter | 1996-1999 | <adorjan@ epigenomics.com> |
Functional Modelling of Visual Cortical Networks. | Epigenomics AG |
| Bartsch, Hauke | 1995-2003 | <hauke> | Biological Modelling | TGS |
| Bauer, Ute | 1995-1999 | <u.bauer@umwelt-campus.de> | Functional Modelling of Cortical Organization | FH Trier |
| Beck, Oliver | 2001-2005 | <beck> | Computational Neuroscience | |
| Dima, Anca | 1996-2002 | <anca.dima@carmeq.com> | Autom. Segmentation & Skeletonization of Neurons from 3D Confocal Microscopy Scans | Carmeq GmbH |
| Fuchs, Hendrik | 2001-2002 | <fuchsh> | Development, Visual Cortex, Modeling | |
| Garg, Akhil Ranjan | 2002-2003 | <akhil> | Development, Visual Cortex, Modeling | |
| Graepel, Thore | 1996-2000 | <thoreg@microsoft.com> | Supervised & Unsupervised Learning Algorithms | Microsoft Research Cambridge |
| Herbrich, Ralf | 1998-1999 | <rherb@microsoft.com> | Computational and Statistical Learning Theory | Microsoft Research Cambridge |
| Hoch, Thomas | 2003-2006 | <thomas.hoch@scch.at> | Computational Neuroscience | Software Competence Center Hagenberg |
| Holzmann, Georg | 2008-2009 | <grh@mur.at> | Machine Learning | |
| Iswanto, Bambang Heru | 2000-2005 | <bhi@unj.ac.id> | Active learning | Universitas Negeri Jakarta |
| Kallerhoff, Philipp | 2004-2009 | <pkaller> | Perceptual Decision Making | |
| Lashin, Nabil | 2000-2005 | <nabil> | Functional Imaging | |
| Piepenbrock, Christian | 1995-1999 | <piepenbrock@ epigenomics.com> |
Developmental Models of the Visual Cortex | Epigenomics AG |
| Przywara, André | 2003-2006 | <andre@andrep.de> | Realtime Linux | AMD Dresden |
| Sannelli, Claudia | 2004-2007 | <claudia> | Signal Processing, Machine Learning | IDA, TU Berlin |
| Schießl, Ingo | 1997-2001 | <I.Schiessl@umist.ac.uk> | Analysis of Optical Recordings | Univ. of Manchester, Great Britain |
| Schöner, Holger | 1999-2004 | <holger.schoener@scch.at> | Machine Learning | Software Competence Center Hagenberg |
| Schwabe, Lars | 1999-2005 | <lars.schwabe@gmx.com> | Computational Neuroscience | Brain Mind Institute |
| Vollgraf, Roland | 1999-2006 | <vro@cs.tu-berlin.de> | Machine Learning | |
| Weber, Cornelius | 1995-2000 | <c.weber@fias.uni-frankfurt.de | Sparse Boltzmann Machines | Johann Wolfgang Goethe University |
| Wenning, Gregor | 1999-2004 | <gregor.wenning@gmx.de> | Aspects of noise in neural information processing | Köning Szynka von Renesse Patentanwälte |
| Wiesing, Peter | 2000-2005 | <wiesing> | Computational Neuroscience |
Diplomanden| Name | Periode | Email, Adresse | |
| Burger, Matthias | 1996-1998 | <matthias.burger@ epigenomics.com> |
Epigenomics AG |
| Clevert, Djork | 2006 | <clevert> | |
| Dietzsch, Thorsten | 2008 | <thd> | |
| Drescher, Fabian | <fabi> | ||
| Drescher, Sebastian | <sebd> | ||
| Greve, Heiner | 1998-1999 | <hgr> | |
| Hartmann, Sebastian | 2002-2003 | <seppl> | |
| Henrich, Falk | <hgr> | ||
| Heusel, Martin | 2006 | <mhe> | |
| Hudson, Matthew John | 2003 | <hmatt> | |
| Kanev, Jacob | 2001-2004 | <jacobk> | |
| Kirchner, Florian | 2008 | <kirchner> | |
| Klingner, Carsten | <carsten> | ||
| Knebel, Tilman | nbsp; | <tk> | |
| Knop, Thomas | 1996-1998 | <tknop@isv-gmh.de> | |
| Köhler, Arnd | 2001-2003 | <arndk> | |
| Kosztyla, Daniel | 2008 | <kossi> | |
| Krepki, Roman | 1998-2001 | <roman.krepki@accenture.com> Accenture GmbH |
|
| Lopez-Sanchez, Roberto | 2003 | <roberto> | |
| Lübben Hendrik | 1997 | <compuman> | |
| Machenschalk, Bernd | 1998 | <bema@ aei-potsdam.mpg.de> |
Albert-Einstein-Institut |
| Model, Fabian | 1997-1999 | <model@ epigenomics.com> |
Epigenomics AG |
| Mucha, Lars | 2000-2002 | <mlars> | |
| Neubert, Kerstin | 2008 | <neubert> | |
| Nickisch, Hannes | 2002-2006 | <hn> | MPI |
| Normann, Immanuel | 1999-2000 | <immanuel> | |
| Nuppenau, Andre | 2003-2005 | <nuppenau> | |
| Oeler, Marian | 2001-2003 | <oeler> | |
| Otto, Thomas | 1998-1999 | <otto@ epigenomics.com> |
Epigenomics AG |
| Pfeifer, Rene | 2002-2003 | <pfeifer> | |
| Rougnon-Glasson, Jerome | 2001-2003 | <jeromer> | |
| Schmitt, Stephan | 1999-2003 | <drmabuse> | |
| Shen, Yun | 2006-2008 | <yun> | |
| Starzynski, Robert | <ifrs> | ||
| Stellmacher, Martin | 1998 | <martin.stellmacher@ alumni.tu-berlin.de> |
|
| Wagner, Jörg | <wagner> | ||
| Wallat, Marko | 1999 | <mawa> | |
| Weih, Peter | 1997-1998 | <sredzki> | |
| Werner, Uwe | 2006 | <uwe> |
| Name | Periode | |
| Albery-Speyer, Merlyn | 2002-2003 | <merlyn> |
| Bartels, Tilmann | 2001-2003 | <tilmbart> |
| Bongardt, Berthold | 2006 | <berti> |
| Borgmann, Thilo | 2006-2007 | <borkeni> |
| Bross, Peer | <nipeer> | |
| Büscher, Christoph | 2002-2004 | <buescher> |
| Dähne, Sven | <sdaehne> | |
| Farkas, Peter | 2006-2008 | <pwolf> |
| Felt, Séverine | 1999 | <sfelt> |
| Fiedler, Jens | 2000-2001 | <jef> |
| Henkel, Philipp | 2002-2003 | <henkel> |
| Heusel, Martin, | 2001-2002 | <mhe> |
| Hilger, Moritz | 2002-2003 | <moe> |
| Ismer, Lars | 2000-2002 | <lismer2> |
| Kalchert, Tatjana | 1998-1999 | <tatjana> |
| Krause-Sparmann, Ole | 2002-2003 | <runner> |
| Krüger, Tammo | 2002-2003 | <ktammo> |
| Kuzmanovski, Alexandar | 1997-1998 | <kuzman> |
| Martinez, Elena | 2007 | <jerenveren@gmail.com> |
| Miller, Konstantin | <miller> | |
| Nathan, Jörn | <jona> | |
| Natterer, Michael | 1999-2000 | <gimp> |
| Pertschuk, Anna | 1998-1999 | <annap> |
| Sander, Robert | 1999-2000 | <eres> |
| Sanyal, Raman | 2001-2003 | <rsanyal> |
| Schier, Nicolas | 2005-2007 | <nico> |
| Souslov, Ilya | 2000-2003 | <ilyas> |
| Wagner, Roman | <romanw> | |
| Weihmann, Sven | 1998-1999 | <sweih> |
| Wilwer, Maria | 1999-2000 | <mariaw> |
| Name | Periode | |
| Cuadros, Ernesto | 2002 | <ecuadros@icmc.usp.br> |
| Harper, Nicol | 1999-2000 | <nicolharper@hotmail.com> |
| Janos, Albert | 1999 | <jalbert@rmki.kfki.hu> |
| Kiss, Tamas | 1999 | <bognor@rmki.kfki.hu> |
| Minoux, Cyril | 2001 | <minoux> |
| Orban, Gergo | 1999 | <finnegan@rmki.kfki.hu> |
| Stienen, Arno | 2001 | <stienen> |
| Szatmáry, Zoltán | 1998 | <szaki@sgi20.rmki.kfki.hu> |
| Zalányi, László | 1998-1999 | <zala@rmki.kfki.hu> |
Telefon: +49-(0)30-314-73442
Fax: +49-(0)30-314-73121
E-mail: sekr@ni.cs.tu-berlin.de